江蘇省工程建設項目評標結果公示
編號:(Z)JYSZH20240622301250
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰市人民政府云亭街道辦事處的建設路停車位工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
第一中標候選人 | 單位名稱 | 江陰中瀾建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 2610930.74 |
項目負責人 | 吳騰飛 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 江陰潤佑建設工程有限公司 | 投標報價(元) | 2625507.01 |
項目負責人 | 徐曉銘 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 江陰中弘建設有限公司 | 投標報價(元) | 2633653.45 |
項目負責人 | 潘長水 | |||
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 | ||||
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) | ||||
暫估價(萬元) | 工程 | 0 | 材料 | 0 |
2、無效標名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 江蘇北喬建設工程有限公司 | 同一投標人提交兩個及以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外; |
2 | 江蘇豐昌建設工程發展有限公司 | 同一投標人提交兩個及以上不同的投標文件或者投標報價,但招標文件要求提交備選投標的除外; |
3 | 江蘇米紹建設工程有限公司 | 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的; |
4 | 江蘇祥力項目管理有限公司 | 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的; |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 投標報價 | 誠信分得分 | 得分 |
1 | 濱海盛帆建設工程有限公司 | 2696968.19 | 95.23 | 0 | 95.23 |
2 | 春東森建設有限公司 | 2637762.33 | 97.43 | 0 | 97.43 |
3 | 福建省綠業園林建設有限公司 | 2579431.07 | 96.93 | 0 | 96.93 |
4 | 貴州聚勤建設有限公司 | 2580329.41 | 96.96 | 0 | 96.96 |
5 | 杭州杭九建設工程有限公司 | 2592102.64 | 97.25 | 0 | 97.25 |
6 | 河南科森建筑工程有限公司 | 2629606.06 | 97.73 | 0 | 97.73 |
7 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 2927999.00 | 86.65 | 0 | 86.65 |
8 | 淮安瑞隆建設有限公司 | 2615758.75 | 97.83 | 0 | 97.83 |
9 | 淮安市潤民建設工程有限公司 | 2576736.06 | 96.87 | 0 | 96.87 |
10 | 淮北新聯情生態建設集團有限公司 | 2651615.76 | 96.92 | 0 | 96.92 |
11 | 建湖縣華峰建筑工程有限公司 | 2932524.00 | 86.48 | 0 | 86.48 |
12 | 江蘇艾凡特建設工程有限公司 | 2646951.16 | 97.09 | 0 | 97.09 |
13 | 江蘇艾捷建設工程有限公司 | 2942288.00 | 86.12 | 0 | 86.12 |
14 | 江蘇安麓建設工程有限公司 | 2946779.00 | 85.95 | 0 | 85.95 |
15 | 江蘇安源建設有限公司 | 2923989.01 | 86.8 | 0 | 86.80 |
16 | 江蘇奧建龍建筑有限公司 | 2650051.87 | 96.97 | 0 | 96.97 |
17 | 江蘇百順建設工程有限公司 | 2924400.00 | 86.78 | 0 | 86.78 |
18 | 江蘇宸普建設有限公司 | 2592993.67 | 97.27 | 0 | 97.27 |
19 | 江蘇崇凱建設集團有限公司 | 2623739.31 | 97.96 | 0 | 97.96 |
20 | 江蘇川業建設工程有限公司 | 2692592.22 | 95.39 | 0 | 95.39 |
21 | 江蘇達人建筑工程有限公司 | 2680392.44 | 95.85 | 0 | 95.85 |
22 | 江蘇大貞精筑科技有限公司 | 2498000.12 | 94.92 | 1.27 | 96.19 |
23 | 江蘇大縱湖建設項目管理有限公司 | 2636113.17 | 97.5 | 0 | 97.50 |
24 | 江蘇典固建設工程有限公司 | 2936190.69 | 86.35 | 0 | 86.35 |
25 | 江蘇鼎典建設工程有限公司 | 2667439.02 | 96.33 | 0 | 96.33 |
26 | 江蘇鼎績建設有限公司 | 2590211.12 | 97.2 | 0 | 97.20 |
27 | 江蘇東灣建設工程有限公司 | 2621247.16 | 97.97 | 0 | 97.97 |
28 | 江蘇杜林生態景觀集團有限公司 | 2644487.98 | 97.18 | 0 | 97.18 |
29 | 江蘇梵潤建設工程有限公司 | 2619595.38 | 97.93 | 0 | 97.93 |
30 | 江蘇方長建設工程有限公司 | 2618783.98 | 97.91 | 0 | 97.91 |
31 | 江蘇方華建設有限公司 | 2631157.84 | 97.68 | 0 | 97.68 |
32 | 江蘇方宇建設工程有限公司 | 2947451.00 | 85.92 | 0 | 85.92 |
33 | 江蘇豐豪建設工程有限公司 | 2939246.58 | 86.23 | 0 | 86.23 |
34 | 江蘇豐日建設工程有限公司 | 2930942.00 | 86.53 | 0 | 86.53 |
35 | 江蘇豐拓建設工程有限公司 | 2690650.86 | 95.46 | 0 | 95.46 |
36 | 江蘇烽冉昊建設工程有限公司 | 2574041.05 | 96.8 | 0 | 96.80 |
37 | 江蘇阜泰建設工程有限公司 | 2607192.55 | 97.62 | 0 | 97.62 |
38 | 江蘇富仁建設工程有限公司 | 2943900.00 | 86.06 | 0 | 86.06 |
39 | 江蘇格學建設工程有限公司 | 2682884.61 | 95.75 | 0 | 95.75 |
40 | 江蘇固之城建設工程有限公司 | 2686275.09 | 95.62 | 0 | 95.62 |
41 | 江蘇冠航建設工程有限公司 | 2608338.66 | 97.65 | 0 | 97.65 |
42 | 江蘇廣云建設工程有限公司 | 2593801.12 | 97.29 | 0 | 97.29 |
43 | 江蘇貴興建設有限公司 | 2510172.27 | 95.22 | 1.91 | 97.13 |
44 | 江蘇海耀建設工程有限公司 | 2626872.13 | 97.84 | 0 | 97.84 |
45 | 江蘇杭宇云建設工程有限公司 | 2622898.94 | 97.98 | 0 | 97.98 |
46 | 江蘇昊佳建設工程有限公司 | 2929127.00 | 86.61 | 0 | 86.61 |
47 | 江蘇浩恩工程管理有限公司 | 2630346.45 | 97.7 | 0 | 97.70 |
48 | 江蘇浩順建設工程有限公司 | 2666076.54 | 96.38 | 0 | 96.38 |
49 | 江蘇浩軒建設工程有限公司 | 2669815.26 | 96.24 | 0 | 96.24 |
50 | 江蘇和博建設工程有限公司 | 2641906.99 | 97.28 | 0 | 97.28 |
51 | 江蘇恒源建設有限公司 | 2755910.60 | 93.04 | 1.92 | 94.96 |
52 | 江蘇橫堯建設工程有限公司 | 2641067.02 | 97.31 | 0 | 97.31 |
53 | 江蘇鴻宏項目管理有限公司 | 2609728.53 | 97.69 | 0 | 97.69 |
54 | 江蘇華府建設集團有限公司 | 2604700.39 | 97.56 | 0 | 97.56 |
55 | 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 | 2656368.84 | 96.74 | 0 | 96.74 |
56 | 江蘇惠賓建設有限公司 | 2614583.27 | 97.81 | 0 | 97.81 |
57 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 2573142.72 | 96.78 | 0 | 96.78 |
58 | 江蘇集多寶建設有限公司 | 2933706.00 | 86.44 | 0 | 86.44 |
59 | 江蘇珈興建設工程有限公司 | 2933127.00 | 86.45 | 0 | 86.45 |
60 | 江蘇甲晨建設集團有限公司 | 2583024.42 | 97.02 | 0 | 97.02 |
61 | 江蘇見龍水利建設工程有限公司 | 2929438.66 | 86.6 | 1.11 | 87.71 |
62 | 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 | 2688013.52 | 95.56 | 0 | 95.56 |
63 | 江蘇金色黎明建設(集團)有限公司 | 2568651.04 | 96.67 | 0 | 96.67 |
64 | 江蘇金羽達建設有限公司 | 2600921.05 | 97.47 | 0 | 97.47 |
65 | 江蘇錦繡蘇南園林建設有限公司 | 2662570.61 | 96.51 | 0 | 96.51 |
66 | 江蘇瑾瑜建設有限公司 | 2673756.35 | 96.09 | 0 | 96.09 |
67 | 江蘇晶星構建設有限公司 | 2688216.78 | 95.55 | 0 | 95.55 |
68 | 江蘇九壘建設有限公司 | 2952964.00 | 85.72 | 0 | 85.72 |
69 | 江蘇巨亨建設有限公司 | 2635301.77 | 97.52 | 0 | 97.52 |
70 | 江蘇巨恒建設有限公司 | 2691636.13 | 95.43 | 0 | 95.43 |
71 | 江蘇巨益建設工程有限公司 | 2947952.27 | 85.9 | 0 | 85.90 |
72 | 江蘇聚匯德建設工程有限公司 | 2949160.16 | 85.86 | 0 | 85.86 |
73 | 江蘇鈞軼諾建設有限公司 | 2945044.00 | 86.01 | 0 | 86.01 |
74 | 江蘇開奧建設工程有限公司 | 2941727.25 | 86.14 | 0 | 86.14 |
75 | 江蘇康之立建設工程有限公司 | 2928576.91 | 86.62 | 0 | 86.62 |
76 | 江蘇坤宏建設工程有限公司 | 2939937.02 | 86.2 | 0 | 86.20 |
77 | 江蘇覽聚建設工程有限公司 | 2578532.74 | 96.91 | 0 | 96.91 |
78 | 江蘇朗鼎建設工程有限公司 | 2936885.14 | 86.32 | 0 | 86.32 |
79 | 江蘇磊澤建設有限公司 | 2605946.48 | 97.59 | 0 | 97.59 |
80 | 江蘇利淼建設工程有限公司 | 2693085.06 | 95.37 | 0 | 95.37 |
81 | 江蘇利新強建設工程有限公司 | 2598296.13 | 97.4 | 0 | 97.40 |
82 | 江蘇龍宇建設工程有限公司 | 2951016.00 | 85.8 | 0 | 85.80 |
83 | 江蘇隆陸達建設有限公司 | 2586617.77 | 97.11 | 0 | 97.11 |
84 | 江蘇綸桐建設工程有限公司 | 2617943.60 | 97.89 | 0 | 97.89 |
85 | 江蘇美好建設工程有限公司 | 2581227.74 | 96.98 | 0 | 96.98 |
86 | 江蘇夢利天建設工程有限公司 | 2603305.11 | 97.53 | 0 | 97.53 |
87 | 江蘇妙東建設有限公司 | 2932019.00 | 86.5 | 0 | 86.50 |
88 | 江蘇名喬建設工程有限公司 | 2600094.79 | 97.45 | 0 | 97.45 |
89 | 江蘇銘冉建設工程有限公司 | 2684333.53 | 95.7 | 0 | 95.70 |
90 | 江蘇摩瑪建設工程有限公司 | 2698189.54 | 95.18 | 0 | 95.18 |
91 | 江蘇寧樂建設工程有限公司 | 2588436.60 | 97.16 | 0 | 97.16 |
92 | 江蘇寧宇建設工程有限公司 | 2617080.33 | 97.87 | 0 | 97.87 |
93 | 江蘇暖華建設工程有限公司 | 2585619.42 | 97.09 | 0 | 97.09 |
94 | 江蘇品源建設工程有限公司 | 2571346.05 | 96.73 | 0 | 96.73 |
95 | 江蘇琦嵩建設工程有限公司 | 2695026.61 | 95.3 | 0 | 95.30 |
96 | 江蘇乾鈺建設工程有限公司 | 2689201.93 | 95.52 | 0 | 95.52 |
97 | 江蘇瑞意隆建設工程有限公司 | 2631998.21 | 97.65 | 0.75 | 98.40 |
98 | 江蘇潤爾達建設工程有限公司 | 2582444.14 | 97.01 | 1.29 | 98.30 |
99 | 江蘇潤歐工程有限公司 | 2622128.53 | 97.99 | 0 | 97.99 |
100 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | 2938016.00 | 86.27 | 0 | 86.27 |
101 | 江蘇三愛建設有限公司 | 2594703.13 | 97.32 | 0 | 97.32 |
102 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 2689665.58 | 95.5 | 0 | 95.50 |
103 | 江蘇升發建設工程有限公司 | 2637098.44 | 97.45 | 0 | 97.45 |
104 | 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 | 2597397.79 | 97.38 | 0 | 97.38 |
105 | 江蘇盛為建設有限公司 | 2686767.73 | 95.61 | 0 | 95.61 |
106 | 江蘇時利和建設有限公司 | 2895007.79 | 87.88 | 0 | 87.88 |
107 | 江蘇實達通建設工程有限公司 | 2945442.53 | 86.0 | 0.83 | 86.83 |
108 | 江蘇世瑞建設工程有限公司 | 2927364.57 | 86.67 | 0 | 86.67 |
109 | 江蘇首順建設有限公司 | 2935583.00 | 86.36 | 0 | 86.36 |
110 | 江蘇泰鼎建設工程有限公司 | 2929345.01 | 86.6 | 0 | 86.60 |
111 | 江蘇騰裕順建設有限公司 | 2944403.00 | 86.04 | 0 | 86.04 |
112 | 江蘇天航建設有限公司 | 2679117.67 | 95.89 | 0 | 95.89 |
113 | 江蘇天巨源建設有限公司 | 2613423.51 | 97.78 | 0 | 97.78 |
114 | 江蘇亭水建設工程有限公司 | 2692157.74 | 95.41 | 0 | 95.41 |
115 | 江蘇桐旭建設工程有限公司 | 2584342.33 | 97.06 | 0 | 97.06 |
116 | 江蘇途昂建設工程有限公司 | 2946159.00 | 85.98 | 0 | 85.98 |
117 | 江蘇萬頌建設工程有限公司 | 2943377.00 | 86.08 | 0 | 86.08 |
118 | 江蘇旺康建設工程有限公司 | 2648689.87 | 97.03 | 0 | 97.03 |
119 | 江蘇旺璋建設工程有限公司 | 2589312.99 | 97.18 | 0 | 97.18 |
120 | 江蘇維柯建設工程有限公司 | 2406579.96 | 92.65 | 0.87 | 93.52 |
121 | 江蘇文名建設有限公司 | 2620435.77 | 97.95 | 0 | 97.95 |
122 | 江蘇伍豪建設有限公司 | 2566854.36 | 96.63 | 0 | 96.63 |
123 | 江蘇希偉建設工程有限公司 | 2591007.34 | 97.22 | 0 | 97.22 |
124 | 江蘇鑫侖建設工程有限公司 | 2678132.11 | 95.93 | 0 | 95.93 |
125 | 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 | 2935122.34 | 86.38 | 0.73 | 87.11 |
126 | 江蘇信實環境工程有限公司 | 2336528.11 | 90.92 | 1.42 | 92.34 |
127 | 江蘇旭遠建設有限公司 | 2934912.86 | 86.39 | 0 | 86.39 |
128 | 江蘇軒帆建設工程有限公司 | 2926678.00 | 86.7 | 0 | 86.70 |
129 | 江蘇軒宇項目管理有限公司 | 2596499.46 | 97.36 | 0 | 97.36 |
130 | 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 | 2696011.89 | 95.26 | 0 | 95.26 |
131 | 江蘇巖嶸建設工程有限公司 | 2950461.00 | 85.81 | 0 | 85.81 |
132 | 江蘇耀天建設工程有限公司 | 2948470.02 | 85.89 | 0 | 85.89 |
133 | 江蘇業安建設有限公司 | 2694070.33 | 95.34 | 0 | 95.34 |
134 | 江蘇燁澤建設工程有限公司 | 2951583.00 | 85.77 | 0 | 85.77 |
135 | 江蘇倚天建設有限公司 | 2625322.44 | 97.89 | 0 | 97.89 |
136 | 江蘇億萊碩建設工程有限公司 | 2694533.99 | 95.32 | 0 | 95.32 |
137 | 江蘇奕豐行建設有限公司 | 2697547.76 | 95.21 | 0 | 95.21 |
138 | 江蘇烎博建設工程有限公司 | 2937456.12 | 86.3 | 0 | 86.30 |
139 | 江蘇胤達建設有限公司 | 2695519.26 | 95.28 | 0 | 95.28 |
140 | 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 | 2693577.69 | 95.35 | 0 | 95.35 |
141 | 江蘇盈乾建設工程有限公司 | 2688709.29 | 95.53 | 0 | 95.53 |
142 | 江蘇永順建設工程有限公司 | 2945616.00 | 85.99 | 0 | 85.99 |
143 | 江蘇優本建設工程有限公司 | 2930321.02 | 86.56 | 0 | 86.56 |
144 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 2941201.64 | 86.16 | 0 | 86.16 |
145 | 江蘇昱慶建設工程有限公司 | 2934397.00 | 86.41 | 0 | 86.41 |
146 | 江蘇御佐雄建設工程有限公司 | 2602903.72 | 97.51 | 0 | 97.51 |
147 | 江蘇豫園建設有限公司 | 2653326.39 | 96.85 | 0 | 96.85 |
148 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 2931480.00 | 86.52 | 0 | 86.52 |
149 | 江蘇云之皓建設工程有限公司 | 2685434.66 | 95.66 | 0 | 95.66 |
150 | 江蘇展途建設工程有限公司 | 2677147.21 | 95.97 | 0 | 95.97 |
151 | 江蘇哲茂建設有限公司 | 2595592.12 | 97.33 | 0 | 97.33 |
152 | 江蘇正芝宇環境工程有限公司 | 2657933.55 | 96.68 | 0 | 96.68 |
153 | 江蘇中萬建設工程有限公司 | 2599194.46 | 97.42 | 0 | 97.42 |
154 | 江蘇中宇建設工程有限公司 | 2612062.63 | 97.74 | 0 | 97.74 |
155 | 江蘇中遠恒泰建設有限公司 | 2567752.71 | 96.64 | 0 | 96.64 |
156 | 江蘇卓泰水利建設有限公司 | 2940598.01 | 86.18 | 0 | 86.18 |
157 | 江陰城建集團有限公司 | 2536833.06 | 95.88 | 1.95 | 97.83 |
158 | 江陰澄云達建設工程有限公司 | 2701720.67 | 95.06 | 1.87 | 96.93 |
159 | 江陰久盛市政工程有限公司 | 2561174.57 | 96.48 | 1.78 | 98.26 |
160 | 江陰潤佑建設工程有限公司 | 2625507.01 | 97.88 | 1.53 | 99.41 |
161 | 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 | 2825459.20 | 90.46 | 1.84 | 92.30 |
162 | 江陰市澄利建設有限公司 | 2474818.00 | 94.35 | 1.46 | 95.81 |
163 | 江陰市房屋建設工程有限公司 | 2524080.60 | 95.56 | 1.55 | 97.11 |
164 | 江陰市建園建設工程有限公司 | 2781991.34 | 92.07 | 1.75 | 93.82 |
165 | 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 | 2590694.93 | 97.21 | 1.31 | 98.52 |
166 | 江陰市三信建設工程有限公司 | 2633041.36 | 97.6 | 1.2 | 98.80 |
167 | 江陰市市政建設工程有限公司 | 2662890.35 | 96.5 | 1.95 | 98.45 |
168 | 江陰市先鋒建筑有限責任公司 | 2550162.33 | 96.21 | 1.5 | 97.71 |
169 | 江陰市新遠見工程有限公司 | 2848641.77 | 89.59 | 1.8 | 91.39 |
170 | 江陰市眾達建設有限公司 | 2802276.25 | 91.32 | 1.86 | 93.18 |
171 | 江陰新城建設工程有限公司 | 2587519.46 | 97.14 | 1.96 | 99.10 |
172 | 江陰中弘建設有限公司 | 2633653.45 | 97.59 | 1.78 | 99.37 |
173 | 江陰中瀾建設工程有限公司 | 2610930.74 | 97.71 | 1.93 | 99.64 |
174 | 杰成科技有限公司 | 2570447.72 | 96.71 | 0 | 96.71 |
175 | 南通豐泰園林綠化工程有限公司 | 2929675.12 | 86.59 | 0 | 86.59 |
176 | 南通琥程建設有限公司 | 2667280.35 | 96.34 | 0 | 96.34 |
177 | 南通華可建設工程有限公司 | 2624550.72 | 97.92 | 0 | 97.92 |
178 | 南通峻業水利建設工程有限公司 | 2952273.59 | 85.74 | 0 | 85.74 |
179 | 南通晟靈建設工程有限公司 | 2387231.38 | 92.17 | 0 | 92.17 |
180 | 南通松鶴建設工程有限公司 | 2659526.31 | 96.62 | 0 | 96.62 |
181 | 南通中滬建設工程有限公司 | 2697924.11 | 95.19 | 0 | 95.19 |
182 | 沭陽佳杰市政工程有限公司 | 2645125.51 | 97.15 | 0 | 97.15 |
183 | 沭陽縣新生代園林建設工程有限公司 | 2638605.13 | 97.4 | 0 | 97.40 |
184 | 四川東阜建設工程有限公司 | 2690158.39 | 95.48 | 0 | 95.48 |
185 | 宿遷夢溪市政園林工程有限公司 | 2654773.93 | 96.8 | 0 | 96.80 |
186 | 宿遷潤沭市政工程有限公司 | 2643472.98 | 97.22 | 0 | 97.22 |
187 | 宿遷市文科園林有限公司 | 2639126.99 | 97.38 | 0 | 97.38 |
188 | 無錫市坤山市政工程有限公司 | 2628694.66 | 97.77 | 0 | 97.77 |
189 | 無錫途達建設工程有限公司 | 2446375.07 | 93.64 | 0.87 | 94.51 |
190 | 欣欣工程集團有限公司 | 2575837.73 | 96.85 | 0 | 96.85 |
191 | 興化市中堡建設工程有限公司 | 2627332.65 | 97.82 | 0 | 97.82 |
192 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 2696504.53 | 95.25 | 0 | 95.25 |
193 | 鹽城聚雙建設工程有限公司 | 2926120.00 | 86.71 | 0 | 86.71 |
194 | 鹽城利安建設工程有限公司 | 2925013.11 | 86.76 | 0 | 86.76 |
195 | 鹽城龍潭建設工程有限公司 | 2584621.27 | 97.06 | 0 | 97.06 |
196 | 鹽城瑞途建設工程有限公司 | 2925539.00 | 86.74 | 0 | 86.74 |
197 | 鹽城市澤松建設有限公司 | 2671785.80 | 96.16 | 0 | 96.16 |
198 | 鹽城天杰建設工程有限公司 | 2938628.00 | 86.26 | 0 | 86.26 |
199 | 鹽城文輝建設工程有限公司 | 2601889.47 | 97.49 | 0 | 97.49 |
200 | 鹽城億昌建設工程有限公司 | 2583922.77 | 97.05 | 0 | 97.05 |
201 | 鹽城億通建設工程有限公司 | 2691143.49 | 95.44 | 0 | 95.44 |
202 | 鹽城遠展建設有限公司 | 2627838.38 | 97.8 | 0 | 97.80 |
203 | 鹽城澤通建設工程有限公司 | 2942867.00 | 86.09 | 0 | 86.09 |
204 | 正揚科技發展有限公司 | 2569549.38 | 96.69 | 0 | 96.69 |
6、擬確定中標人:江陰中瀾建設工程有限公司
7、備注:
本評標結果公示期自2024-06-26起,至2024-07-01止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
招標人:江陰市人民政府云亭街道辦事處
聯系人:嚴先生
聯系方式:13961601131
聯系地址:江陰市云新路24號
招標代理機構:江蘇萬源工程咨詢有限公司
聯系人:魏同飛
聯系方式:0510-86181588
聯系地址:江陰市鳳凰大廈1515室
監管機構:江陰市住房和城鄉建設局
聯系方式:0510-86071301
聯系地址:江陰市大橋北路18號
招標人:江陰市人民政府云亭街道辦事處
日期:2024-06-26