信息索引號 | 01404053X/2024-02470 | 生成日期 | 2024-06-19 | 公開日期 | 2024-06-19 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發布機構 | 無錫市江陰生態環境監測站 | |
公開形式 | 網站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門內部審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 城鄉建設、環境保護 | 主題(二級) | 環境監測、保護與治理 | 關鍵詞 | 水環境質量,監測,河流 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2024年6月18日肖山水源地水質監測報告 |
詳情見附件